Yonex Testschläger
| Schläger | Saitenbild | Kopfgröße | Gewicht | Balance |
| Vcore 98 | 16x19 | 98 sq in | 305 g | 315 mm |
| Vcore 100 | 16x19 | 100 sq in | 300 g | 325 mm |
| Vcore 100 L | 16x19 | 100 sq in | 280 g | 330 mm |
| Percept 100 | 16x19 | 100 sq in | 300 g | 320 mm |
| Percept 100 L | 16x19 | 100 sq in | 280 g | 335 mm |
| Ezone 98 | 16x19 | 98 sq in | 305 g | 315 mm |
| Ezone 100 | 16x19 | 100 sq in | 300 g | 320 mm |
| Ezone 100 L | 16x19 | 100 sq in | 285 g | 325 mm |
Diadem Testschläger
| Schläger | Saitenbild | Kopfgröße | Gewicht | Balance |
| Elevate 98 V3 | 16x20 | 98 sq in | 305 g | 320 mm |
| Elevate 98 Lite V3 | 16x20 | 98 sq in | 290 g | 335 mm |
| Nova 100 V3 | 16x19 | 100 sq in | 300 g | 320 mm |
| Nova Team 100 V3 | 16x19 | 100 sq in | 285 g | 325 mm |
| Nova Lite 100 V3 | 16x19 | 100 sq in | 270 g | 330 mm |
| Dream 105 | 16x19 | 105 sq in | 285 g | 330 mm |
Solinco Testschläger
| Schläger | Saitenbild | Kopfgröße | Gewicht | Balance |
| Blackout V2 285 | 16x19 | 100 sq in | 285 g | 335 mm |
| Blackout V2 300 | 16x19 | 100 sq in | 300 g | 315 mm |
| Whiteout V2 290 | 16x19 | 98 sq in | 290 g | 325 mm |
| Whiteout V2 305 | 16x19 | 98 sq in | 305 g | 320 mm |
| Whiteout V2 305 18x20 | 18x20 | 98 sq in | 305 g | 320 mm |