Übersicht der Griffband-Dicken
Basicgrips
Griffband Name | Typ | Dicke |
---|---|---|
Babolat Syntec Evo | Basicgrip | 2,10 mm |
Babolat Syntec Pro | Basicgrip | 1,90 mm |
Babolat Syntec Team | Basicgrip | 1,50 mm |
Babolat Syntec Uptake | Basicgrip | 2,00 mm |
Babolat Xcel Gel | Basicgrip | 2,60 mm |
Head Hydrosorb | Basicgrip | 1,80 mm |
Head Hydrosorb Pro | Basicgrip | 1,75 mm |
Head Ultimate | Basicgrip | 1,75 mm |
Karakal PU Super Grip | Basicgrip | ? |
Yonex AC126 Super Leather Tour Grip | Basicgrip | 1,50 mm |
Yonex AC128 Synthetic Leather | Basicgrip | 1,60 mm |
Yonex AC420 Hi-Soft Grap | Basicgrip | 1,60 mm |
Overgrips
Griffband Name | Typ | Dicke |
---|---|---|
Solinco Heaven Grip | Overgrip | 0,60 mm |
Yonex AC102 Super Grap | Overgrip | 0,60 mm |
Yonex AC130 Ultra Thin Grap | Overgrip | 0,40 mm |
Yonex AC136 Super Grap Soft | Overgrip | 0,80 mm |
Yonex AC138 Mesh Grap | Overgrip | 0,65 mm |
Yonex AC148 Moist Super Grip | Overgrip | 0,65 mm |
Leather Grips
Griffband Name | Typ | Dicke |
---|---|---|
Babolat Natural Grip | Leather Grip | 1.45 mm |
Yonex AC221 Premium Ultimum Leather Grip | Leather Grip | 1,40 mm |